Cara Transaksi
- Ketik : KODE PRODUK.NO HP.PIN
- Contoh : CBL30.085748999000.2580
VOUCHER GAME ONLINE LONG RELOAD
GAME CABAL
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| CBL10 | 10.000 | 9.550 |
| CBL30 | 30.000 | 28.950 |
| CBL50 | 50.000 | 48.150 |
| CBL100 | 100.000 | 94.150 |
GAME CHERRY
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| CRY50 | 50.000 | 43.075 |
| CRY100 | 100.000 | 85.075 |
| CRY150 | 150.000 | 118.575 |
| CRY200 | 200.000 | 168.775 |
GAME DIGICASH
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| DGC10 | 10.000 | 11.075 |
| DGC20 | 20.000 | 21.575 |
| DGC50 | 50.000 | 53.075 |
| DGC100 | 100.000 | 106.075 |
| DGC250 | 250.000 | 263.275 |
GAME FASTBLACK
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| FSB10 | 10.000 | 9.400 |
| FSB25 | 25.000 | 23.250 |
| FSB50 | 50.000 | 46.400 |
| FSB100 | 100.000 | 92.650 |
GAME GEMSCOOL
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| GMS10 | 10.000 | 9.400 |
| GMS20 | 20.000 | 18.650 |
| GMS30 | 30.000 | 27.950 |
| GMS50 | 50.000 | 46.450 |
| GMS100 | 100.000 | 92.650 |
| GMS200 | 200.000 | 185.150 |
| GMS300 | 300.000 | 277.650 |
GAME GO GAME
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| GGM20 | 20.000 | 21.575 |
| GGM50 | 50.000 | 53.075 |
| GGM100 | 100.000 | 106.075 |
| GGM200 | 200.000 | 210.575 |
GAME KORAM
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| KRM10 | 10.000 | 11.075 |
| KRM50 | 50.000 | 53.075 |
| KRM100 | 100.000 | 106.075 |
| KRM200 | 200.000 | 211.075 |
GAME LYTO
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| LYT10 | 10.000 | 10.775 |
| LYT20 | 20.000 | 21.375 |
| LYT35 | 35.000 | 37.250 |
| LYT65 | 65.000 | 68.975 |
| LYT175 | 175.000 | 182.275 |
GAME MAINKAN
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| MAIN5 | 5.000 | 5.150 |
| MAIN10 | 10.000 | 10.000 |
| MAIN25 | 25.000 | 24.750 |
| MAIN50 | 50.000 | 49.150 |
| MAIN100 | 100.000 | 98.150 |
GAME MEGAXUS
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| MGX10 | 10.000 | 9.400 |
| MGX20 | 20.000 | 18.650 |
| MGX50 | 50.000 | 46.400 |
| MGX100 | 100.000 | 92.650 |
| MGX200 | 200.000 | 185.150 |
GAME MOL POINTS
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| MOL30 | 30.000 | 31.400 |
| MOL50 | 50.000 | 51.400 |
| MOL100 | 100.000 | 101.400 |
GAME MY CARD
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| MYC20 | 20.000 | 19.850 |
| MYC50 | 50.000 | 56.650 |
| MYC100 | 100.000 | 125.650 |
| MYC150 | 150.000 | 161.150 |
GAME PLAY POINT
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| PLP10 | 10.000 | 9.350 |
| PLP30 | 30.000 | 27.850 |
| PLP50 | 50.000 | 45.850 |
| PLP100 | 100.000 | 92.650 |
GAME SERENITY
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| SRT10 | 10.000 | 9.350 |
| SRT30 | 30.000 | 27.850 |
| SRT50 | 50.000 | 46.350 |
| SRT100 | 100.000 | 92.650 |
GAME SPIN
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| SPN2 | 2.000 | 2.750 |
| SPN10 | 10.000 | 10.250 |
| SPN20 | 20.000 | 20.150 |
| SPN30 | 30.000 | 30.050 |
| SPN50 | 50.000 | 49.850 |
| SPN100 | 100.000 | 99.650 |
GAME VTC ONLINE
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| VTC5 | 5.000 | 5.250 |
| VTC10 | 10.000 | 9.350 |
| VTC20 | 20.000 | 18.650 |
| VTC30 | 30.000 | 27.650 |
| VTC50 | 50.000 | 46.150 |
| VTC100 | 100.000 | 92.150 |
GAME WAVEGAME
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| WVP10 | 10.000 | 9.350 |
| WVP20 | 20.000 | 18.650 |
| WVP50 | 50.000 | 46.350 |
| WVP100 | 100.000 | 92.650 |
| WVP250 | 250.000 | 231.350 |
GAME WINNER CARD
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| WIN5 | 5.000 | 5.150 |
| WIN10 | 10.000 | 10.050 |
| WIN20 | 20.000 | 19.950 |
| WIN30 | 30.000 | 29.750 |
| WIN50 | 50.000 | 49.650 |
| WIN100 | 100.000 | 98.850 |
| WIN200 | 200.000 | 197.650 |
GAME ZYNGA
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| ZNG20 | 20.000 | 20.050 |
| ZNG50 | 50.000 | 49.850 |
| ZNG100 | 100.000 | 99.650 |
Keterangan :
- Harga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan provider yang bersangkutan dan diinfokan pada SMS reply transaksi Anda.
- Anda bisa cek harga update kami langsung dari server kami setelah anda terdaftar . Caranya ketik SMS dengan format : H.KODE PRODUK.PIN kirim ke SMS/YM CENTER LONG RELOAD.